Наименование показателя и единица измерения | Значение показателя |
Производительность (в зависимости от вида измельчаемого материала, его влажности, размера отверстий решет ), т/час | 0,4…1 |
Установленный электродвигатель АИР 180М2У3, 2945 об/мин, 380/660 В, исп IМ 1081, мощность, кВт , не более | 30 |
Частота вращения ротора, об/мин | 2940 ± 30 |
Количество дробильных молотков, шт. | 80 |
Количество пальцев ротора | 8 |
Ёмкость приёмного бункера, не более , м3 | 0,05 |
Размер загрузочной горловины, мм х мм | 500 х 400 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 2760 |
ширина | 850 |
высота | 1160 |
Масса дробилки с комплектом решет, кг | 650 ± 70 |
Рекомендуемая марка вентилятора. (Вентилятор в комплект поставки не входит) | ВРП-110-49-6,3 исп. 5 |